ガルシニア
ガルシニアとは、ヒドロキシクエン酸(HCA)が含まれており、体内で糖質から脂肪を作る酵素の働きを抑えてくれることからダイエットに効果があると言われています。
脂肪になれない糖質(ブドウ糖)がグリコーゲンとして蓄えられ、運動時のエネルギー維持や持久力向上に役立として、注目されています。しかし、過剰摂取や継続摂取は精巣に影響を与え、解熱鎮静剤(アスピリン)と併用するとアスピリンの血中濃度が上昇するなどの報告もみられます。
| 脂肪燃焼系サプリメント | |
| アラニン(アミノ酸) | しじみ、ほたて |
| アルギニン(アミノ酸) | 小麦胚芽、大豆、ピーナッツ、海苔、ごま、くるみ |
| アルファリポ酸(酵母) | ジャガイモ、ほうれん草、ブロッコリートマト、レバー |
| ウーロン茶ポリフェノール | ウーロン茶 |
| エゴマ | エゴマ(しそ科の一種) |
| L-カルチニン | マトン、鶏肉、豚肉、牛ヒレ肉 |
| カフェイン | コーヒー、カカオ、茶の葉、コーラ、チョコ |
| カプサイシン | 唐辛子 |
| ガルシニア | - |
| カルニチン | - |
| キク芋 | アメリカいも、ぶたいも |
| 枳実(きじつ) | ビターオレンジ、ダイダイ、ナツミカン |
| 黒酢 | 黒酢 |
| 黒大豆 | 黒大豆 |
| クロム | - |
| コレウス・フォルスコリン | しそ |
| シトラスアランチウム | ビターオレンジ、ダイダイ、ナツミカン |
| ジンゲロン | ショウガ |
| 大豆ペプチド(アミノ酸) | 大豆 |
| タウリン | 魚介類や軟体動物(タコ、イカなど) |
| 杜仲茶(トチュウチャ) | 杜仲茶 |
| 7-KETO | - |
| ビターオレンジ | ビターオレンジ、ダイダイ、ナツミカン |
| ビタミンB2 | アスパラガスや葉野菜、豆類など |
| ヒドロキシクエン酸 | - |
| フォルスコリン | しそ |
| プチグレン | ビターオレンジ、ダイダイ、ナツミカン |
| プロリン(アミノ酸) | - |
| もろみ酢 | もろみ、泡盛(あわもり) |
| リジン(アミノ酸) | 乳製品、肉 、卵、大豆類、高たんぱく食品 |
