カロリー表・豆とナッツ類
良質な植物性タンパク質を豊富に含む豆・ナッツ類、特に大豆は、飽和脂肪酸とコレステロールを減らし、心臓病や更年期障害の症状緩和や骨粗しょう症の予防効果が期待されています。
カロリー表を使って一日のエネルギーを考え、カロリーコントロールしましょう!
| カロリー表・豆・ナッツ類 A calorie list・ Bean・Nuts | |||
| カロリー表を使ってあなたが摂った食事のカロリーを把握し、ダイエットに適した食事を心掛けましょう! | |||
| 豆類 Legumes | |||
| 大豆・乾燥(100g) | 412kcal | 黒大豆・乾燥(100g) | 412kcal |
| あずき・乾燥(100g) | 340kcal | 厚揚げ(1枚200g) | 300kcal |
| 湯葉・生(100g) | 230cal | あずき水煮・加糖(100g) | 220cal |
| 黒豆水煮(100g) | 198cal | がんもどき(80g) | 180kcal |
| あずき水煮・無糖(100g) | 144kcal | 大豆水煮(100g) | 140kcal |
| 油揚げ(1枚30g) | 114kcal | 納豆(1パック60g) | 100kcal |
| おから(100g) | 90kcal | 高野豆腐(20g) | 90kcal |
| 枝豆・ゆで(100g) | 80kcal | 豆腐・木綿(1/3丁100g) | 72kcal |
| 豆腐・絹ごし(1/3丁100g) | 56kcal | きな粉(大さじ1杯10g) | 40kcal |
| ナッツ類 Nuts | |||
| 栗(3個 70g) | 110kcal | カシューナッツ(10粒) | 94kcal |
| マカダミアナッツ(10g) | 73kcal | アーモンド(10粒) | 72kcal |
| 松の実(10g) | 70kcal | くるみ(10g) | 70kcal |
| ピーナッツ(10粒10g) | 60kcal | 煎りゴマ(10g) | 60kcal |
| ピスタチオ(10粒) | 40kcal | 銀杏(10g) | 37kcal |
