カロリー表・卵と肉
たんぱく質は人の体にとって大切な栄養素です。しかし、カロリーが高いものや脂肪分が多いものがほとんどなので一日の量を考えることがダイエット成功への近道です。
卵は一日1個。肉類も脂肪分の少ない部位(ヒレ、もも、ささみなど)など、良質なたんばく質を摂るように心掛けましょう。
カロリー表・卵と肉を使って一日のエネルギーを考え、カロリーコントロールしましょう。
| カロリー表・卵と肉類 | |||
| カロリー表を使ってあなたが摂った食事のカロリーを把握し、ダイエットに適した食事を心掛けましょう! | |||
| たまご類 Egg Kind | |||
| 鶏卵(70g) | 106kcal | うずら卵(10g) | 18kcal |
| 牛肉(50g) Beef kind | |||
| ばら肉 | 227kcal | サーロイン | 167kcal |
| ロース | 160kcal | ビーフジャーキー | 160kcal |
| タン | 135kcal | 肩肉 | 130kcal |
| 挽肉 | 114kcal | もも肉 | 104kcal |
| ヒレ肉 | 93kcal | すじ肉 | 80kcal |
| 心臓(ハツ) | 72kcal | レバー | 66kcal |
| 豚肉 Pork kind | |||
| ばら肉(50g) | 193kcal | フランクフルトソーセージ(50g) | 150kcal |
| ロース肉(50g) | 132kcal | 肩ロース肉(50g) | 128kcal |
| 挽肉(50g) | 114kcal | 肩肉(50g) | 108kcal |
| もも肉(50g) | 92kcal | ベーコン(20g) | 82kcal |
| ヒレ肉(50g) | 58kcal | ロースハム(20g) | 40kcal |
| 生ハム(6g) | 16kcal | ||
| 鶏肉 Chicken kind | |||
| もも肉 皮付き(50g) | 100kcal | むね肉 皮付き(50g) | 98kcal |
| 挽肉(50g) | 84kcal | レバー肉(50g) | 66kcal |
| もも肉 皮なし(50g) | 60kcal | 砂肝(50g) | 48kcal |
| むね肉 皮なし(50g) | 42kcal | ささみ(40g) | 42kcal |
| 軟骨肉(50g) | 28kcal | 手羽先(50g) | 22kcal |
