カロリー表・炭水化物
炭水化物は多く摂ると脂肪として体内に蓄積されます。
しかし、炭水化物は身体に必要な栄養素で、全く摂らないと体臭の原因になるため、控えめに摂ることを心掛けましょう。
- ビタミンが豊富で血糖値の上昇を抑えてくれる玄米や雑穀米
- 脂質が少なく、食物繊維が豊富なライ麦パンや胚芽パン
- 全粒粉を用いた噛みごたえのあるパスタ
カロリー表を使って、一日のエネルギーを考え、カロリーコントロールしましょう!
| カロリー表 / 炭水化物 | |||
| カロリー表を使ってあなたが摂った食事のカロリーを把握し、ダイエットに適した食事を心掛けましょう! | |||
| 米類 Rice kind | |||
| 白米 茶碗1杯(150g) | 252kcal | 玄米(茶碗1杯(150g) | 248kcal |
| 五穀米 茶碗1杯(150g) | 252kcal | 発芽玄米 茶碗1杯(150g) | 252kcal |
| おかゆ 全粥 (250g) | 190kcal | おかゆ 7分粥 (200g) | 110kcal |
| おかゆ たまご粥(250g) | 260kcal | 赤飯(170g) | 290kcal |
| とり雑炊(200g) | 240kcal | お茶漬け 梅 | 234kcal |
| お茶漬け 鮭 | 250kcal | 焼きおにぎり | 200kcal |
| 五目炊き込みご飯(150g) | 340kcal | 栗おこわ(170g) | 350kcal |
| 山菜おこわ(170g) | 260kcal | ||
| パン類 Bread kind | |||
| 食パン(45g) | 156kcal | トースト バター | 260kcal |
| トースト ジャム | 280kcal | トースト ピザ | 260kcal |
| トースト ガーリック | 190kcal | ナン | 260kcal |
| フランスパン(40g) | 90kcal | クロワッサン(45g) | 190kcal |
| バターロール(30g) | 86kcal | ベーグル | 210kcal |
| ホットケーキ | 300kcal | 蒸しパン | 290kcal |
| レーズンパン(60g) | 216kcal | マフィン(60g) | 175kcal |
| ライ麦パン(45g) | 119kcal | 胚芽パン(45g) | 119kcal |
| スコーン | 110kcal | ||
| 麺類 Noodles kind | |||
| うどん(200g) | 210kcal | そば(170g) | 224kcal |
| そうめん(170g) | 254kcal | 中華麺(170g) | 224kcal |
| ひやむぎ(200g) | 254kcal | 冷麺(100g) | 141kcal |
| ビーフン(75g) | 283kcal | スパゲティ(200g) | 298kcal |
| ペンネ(200g) | 298kcal | ||
| シリアル類 cereal kind | |||
| コーンフレーク(40g) | 152kcal | コーンフロスティ(40g) | 153kcal |
| ブラウンフレーク(60g) | 218kcal | 玄米フレーク(40g) | 150kcal |
| フルーツグラノーラ(50g) | 223kcal | トッピンチョコ(40g) | 153kcal |
