カロリー表・魚介類
低カロリー、高タンパク質な魚介類は健康やダイエットの頼もしい味方です。
骨までまるごと食べられるカルシウム豊富な小魚、EPA・DHAを含んだ青魚は血液サラサラ効果がありおすすめです。
カロリー表を使って、一日のエネルギーを考え、カロリーコントロールしましょう!
| カロリー表・魚介類 A calorie list/Fishery products | |||
| カロリー表を使ってあなたが摂った食事のカロリーを把握し、ダイエットに適した食事を心掛けましょう! | |||
| 魚類 Fish | |||
| まぐろトロ(100g) | 345kcal | さば(80g) | 326kcal |
| さんま150(g) | 324kcal | うなぎ(100g) | 300kcal |
| すずき(500g) | 280kcal | 太刀魚 1切れ(100g) | 266kcal |
| にしん(200g) | 240kcal | ぶり 1切れ(80g) | 206kcal |
| かます(230g) | 204kcal | いさき(200g) | 200kcal |
| ししゃも(100g) | 180kcal | 塩鮭(80g) | 160kcal |
| 真いわし(100g) | 160kcal | さわら(80g) | 142kcal |
| まぐろ赤身(100g) | 126kcal | 舌平目(200g) | 106kcal |
| かれい 1切れ | 95kcal | わかさぎ 5尾(120g) | 90kcal |
| あじ(150g) | 90kcal | あなご(50g) | 88kcal |
| たら(100g) | 88kcal | かつお 1/4節(g) | 86kcal |
| 鮎(80g) | 70kcal | さより(100g) | 60kcal |
| きす(40g) | 18kcal | ||
| えび・たこ・イカ・貝類 lobster / octopus /cuttlefish / shellfish | |||
| やりいか(100g) | 80kcal | ほたて 3個(76g) | 80kcal |
| 真たこ(100g) | 74kcal | 大正えび(100g) | 63kcal |
| ブラックタイガー 3尾(100g) | 62kcal | かき 7個(90g) | 56kcal |
| 車えび 3尾(90g) | 50kcal | ハマグリ 3個(200g) | 30kcal |
| 生うに(20g) | 28kcal | 甘エビ5尾(50g) | 20kcal |
| 赤貝(100g) | 20kcal | あさり 10個(80g) | 12kcal |
| しじみ 10個(40g) | 6kcal | ||
| 魚介類(加工品) Fishery products / artefact | |||
| シーチキン(80g) | 240kcal | ほっけの干物(220g) | 190kcal |
| あじの干物(110g) | 122kcal | ずわいがに水煮(140g) | 106kcal |
| シーチキンノンオイル(80g) | 80kcal | さつま揚げ(50g) | 80kcal |
| たらこ(50g) | 72kcal | はんぺん(65g) | 62kcal |
| かまぼこ(60g) | 60kcal | つみれ(50g) | 58kcal |
| しらす干し(50g) | 58kcal | いくら(20g) | 57kcal |
| かに風味かまぼこ(50g) | 46kcal | ちくわ(30g) | 38kcal |
| 煮干(10g) | 35kcal | 魚肉ソーセージ(20g) | 32kcal |
| かつおぶし(5g) | 18kcal | ||
