サジー
サジー(沙棘)とは、200種類近く栄養素を含むグミ科ヒッポファエ属の木で、中国やモンゴルで、日照り、干ばつ、不毛地帯などの厳しい自然環境で生息する。シーバックソーンともいう。(英:sea buckthorn)
サジーは、ビタミンやミネラル、アミノ酸などの高い栄養価が、葉・果肉・果皮・種の中に豊富に含まれています。
サジーには皮膚の新陳代謝を促す作用があり、サジーの果実を原料にしたジュースやお茶が、ダイエットや美肌効果があるとして人気があります。
| 基礎代謝アップサプリメント | |
| アルギニン | - |
| アルファリポ酸(酵母) | - |
| イワベンケイ | ベンケイ草 |
| エフェドラ | - |
| キイチゴエキス | キイチゴの果実 |
| クエン酸 | 梅干 |
| グリシン | 動物性タンパク質 |
| 黒コショウ | - |
| 黒酢 | - |
| クロム | - |
| 酵母 | - |
| コエンザイムQ10 | イワシ、牛肉、ブロッコリー |
| 昆布 | - |
| サジー | - |
| シーバックソーン | - |
| ジンゲロン | しょうが |
| 大豆ペプチド | - |
| テアフラビン | 紅茶、カテキン |
| パンガミン酸 | - |
| ヒバマタ | 海草 |
| ピペリン | コショウ科の植物 |
| プロテイン | タンパク質(卵、肉、穀物、豆) |
| βコングリシニン | 大豆 |
| 卵黄油 | 卵黄 |
| リンゴ酸 | りんご |
