スポンサードリンク
| ゴルフ場名 | 高速道路ICからの距離 | 市区郡 | 料金 | |
|---|---|---|---|---|
| ゴルフ場名 | 高速道路ICからの距離 | 市区郡 | 料金 | |
| 出水ゴルフクラブ | 国道3号線/日奈久IC | 出水市 | 6,300円 ~13,500円 | |
| いぶすきゴルフクラブ | 指宿スカイライン/えいICより23km | 指宿市 | 9,300円 ~18,649円 | |
| 入来城山ゴルフ倶楽部 | 九州自動車道/鹿児島北ICより19km | 薩摩川内市 | 5,340円 ~11,064円 | |
| インターナショナルゴルフリゾート京セラ | 九州自動車道/横川ICより30km | 薩摩郡 | 7,300円 ~18,130円 | |
| 鹿児島ガーデンゴルフ倶楽部 | 九州自動車道/松元ICより13km | 鹿児島市 | 6,763円 ~13,567円 | |
| かごしま空港36カントリークラブ | 九州自動車道/横川ICより3km | 霧島市 | 4,000円 ~15,080円 | |
| 鹿児島国際ゴルフ倶楽部 | 九州自動車道/加治木ICより5km | 姶良市 | 3,600円 ~9,250円 | |
| 鹿児島ゴルフリゾート | 指宿スカイライン/谷山ICより5km | 鹿児島市 | 3,700円 ~11,980円 | |
| 鹿児島高牧カントリークラブ | 九州自動車道/姶良ICより8km | 姶良市 | 8,000円 ~21,600円 | |
| 蒲生カントリークラブ | 九州自動車道/姶良ICより10km | 姶良市 | 5,232円 ~12,036円 | |
| 喜入カントリークラブ | 指宿スカイライン・県道232号線/指宿スカイライン 頴娃ICより3km | 鹿児島市 | 5,664円 ~11,280円 | |
| 霧島ゴルフクラブ | 九州自動車道/溝辺鹿児島空港ICより22km | 霧島市 | 7,515円 ~15,723円 | |
| グリーンヒルカントリークラブ | 九州自動車道/姶良ICより30km | 薩摩川内市 | 7,600円 ~8,450円 | |
| 祁答院ゴルフ倶楽部 | 九州自動車道/姶良ICより24km | 薩摩川内市 | 6,966円 ~16,108円 | |
| コスモリゾート種子島ゴルフクラブ | 国道58号線/種子島空港より7km | 熊毛郡 | 8,694円 ~10,787円 | |
| 島津ゴルフ倶楽部 | 九州自動車道/薩摩吉田ICより6km | 鹿児島市 | 7,500円 ~15,820円 | |
| ジェイズカントリークラブ鹿屋コース | 九州自動車道/加治木ICより50km | 鹿屋市 | 6,200円 ~9,000円 | |
| 高千穂カントリー倶楽部 | 九州自動車道/溝辺鹿児島空港ICより25km | 霧島市 | 5,878円 ~14,086円 | |
| チェリーゴルフ鹿児島シーサイドコース | 南九州自動車道/美山ICより5km | 日置市 | 3,100円 ~8,800円 | |
| 知覧カントリークラブ | 指宿スカイライン/知覧ICより0km | 南九州市 | 6,415円 ~12,000円 | |
| 南国カンツリークラブ | 九州自動車道/薩摩吉田ICより7km | 鹿児島市 | 3,000円 ~13,000円 | |
| 溝辺カントリークラブ | 九州自動車道/溝辺鹿児島空港ICより8km | 霧島市 | 5,500円 ~17,336円 | |
| 南九州カントリークラブ | 九州自動車道/鹿児島北ICより16km | 日置市 | 3,300円 ~11,190円 | |
| 湯の浦カントリー倶楽部 | 九州自動車道/指宿スカイライン谷山IC | 日置市 | 3,600円 ~11,500円 | |
| 奄美カントリークラブ | 国道58号線/名瀬より9km | 奄美市 | - | |
| 大隅カントリークラブ | 国道269号線/鹿屋より23km | 曽於郡 | - | |
| 錦江ゴルフクラブ | 九州自動車道/鹿児島ICより14km | 鹿児島市 | - | |
| ゴールデンパームカントリークラブ | 九州自動車道/姶良ICより5km | 鹿児島市 | - |
スポンサードリンク