スポンサードリンク
| ゴルフ場名 | 高速道路ICからの距離 | 市区郡 | 料金 | |
|---|---|---|---|---|
| ゴルフ場名 | 高速道路ICからの距離 | 市区郡 | 料金 | |
| 相生カントリー倶楽部 | 山陽自動車道/龍野西ICより3km | 相生市 | 5,000円 ~12,250円 | |
| アイランドゴルフガーデン赤穂(青木功GC) | 山陽自動車道/龍野西ICより26km | 赤穂郡 | 3,000円 ~16,000円 | |
| アイランドゴルフガーデン千草 | 中国自動車道/山崎ICより30km | 宍粟市 | 4,980円 ~29,820円 | |
| アイランドゴルフリゾート三田(旧:三田カントリー27) | 中国自動車道/神戸三田ICより18km | 三田市 | 3,000円 ~16,000円 | |
| 青野運動公苑アオノゴルフコース | 中国自動車道/加西ICより7km | 加西市 | 3,000円 ~12,220円 | |
| 青山ゴルフクラブ | 姫路バイパス/太子東ICより0km | 姫路市 | 5,000円 ~11,030円 | |
| 青山台ゴルフ倶楽部 | 舞鶴若狭自動車道/丹南篠山口ICより8km | 篠山市 | 7,950円 ~15,500円 | |
| 明石ゴルフ倶楽部 | 阪神高速道路/前開ICより4km | 神戸市 | 7,280円 ~14,980円 | |
| 赤穂カンツリークラブ | 山陽自動車道/赤穂ICより4km | 赤穂市 | 5,550円 ~9,850円 | |
| 赤穂国際カントリークラブ | 山陽自動車道/龍野西ICより26km | 赤穂市 | 5,056円 ~9,160円 | |
| 旭国際宝塚カンツリー倶楽部 | 阪神高速道路/池田木部ランプより18km | 宝塚市 | 4,100円 ~14,950円 | |
| 旭国際姫路ゴルフ倶楽部 | 播但連絡道路/船津ICより8km | 姫路市 | 5,000円 ~11,800円 | |
| 愛宕原ゴルフ倶楽部 | 阪神高速道路/川西小花ランプより2km | 宝塚市 | 3,480円 ~13,980円 | |
| 有馬カンツリー倶楽部 | 中国自動車道/神戸三田ICより2km | 三田市 | 10,370円 ~19,550円 | |
| 有馬冨士カンツリークラブ | 中国自動車道/西宮北ICより14km | 三田市 | 3,500円 ~18,000円 | |
| 有馬ロイヤルゴルフクラブ | 中国自動車道/西宮北ICより11km | 神戸市 | 7,800円 ~12,500円 | |
| 粟賀ゴルフ倶楽部 | 播但連絡道路/神崎南ICより4km | 神崎郡 | 3,500円 ~13,000円 | |
| 淡路カントリー倶楽部 | 神戸淡路鳴門自動車道/北淡ICより6km | 淡路市 | 8,210円 ~14,440円 | |
| アークよかわゴルフ倶楽部 | 中国自動車道/吉川ICより1km | 三木市 | 4,956円 ~16,782円 | |
| 生野高原カントリークラブ | 播但連絡道路/生野ICより4km | 朝来市 | 4,500円 ~16,290円 | |
| 猪名川グリーンカントリークラブ | 阪神高速道路/池田木部ランプより15km | 川辺郡 | 2,980円 ~13,990円 | |
| 猪名川国際カントリークラブ | 阪神高速道路/池田木部ランプより12km | 川辺郡 | 3,200円 ~13,990円 | |
| ウエストワンズカンツリー倶楽部 | 中国自動車道/滝野社ICより3km | 加東市 | 3,560円 ~17,900円 | |
| ABCゴルフ倶楽部 | 中国自動車道/ひょうご東条ICより4km | 加東市 | 20,690円 | |
| 大岡ゴルフ倶楽部 | 北近畿豊岡自動車道/日高神鍋高原ICより12km | 豊岡市 | 7,340円 ~10,370円 | |
| 小野グランドカントリークラブ | 中国自動車道/吉川ICより12km | 小野市 | 7,550円 ~25,320円 | |
| オリエンタルゴルフ倶楽部 | 中国自動車道/吉川ICより7km | 三木市 | 6,800円 ~16,500円 | |
| オリムピックゴルフ倶楽部 | 中国自動車道/吉川ICより8km | 三木市 | 7,600円 ~12,850円 | |
| オータニにしきカントリークラブ | 京都縦貫自動車道/丹波ICより24km | 篠山市 | 5,900円 ~12,500円 | |
| オータニ広尾カントリークラブ | 舞鶴若狭自動車道/丹南篠山口ICより23km | 篠山市 | 6,250円 ~12,600円 | |
| 加西インターカントリークラブ | 中国自動車道/加西ICより1km | 加西市 | 3,000円 ~11,800円 | |
| 加西カントリークラブ | 中国自動車道/加西ICより7km | 加西市 | 3,000円 ~11,990円 | |
| 関西軽井沢ゴルフ倶楽部 | 阪神高速道路/池田木部ランプより26km | 川辺郡 | 5,920円 ~14,770円 | |
| 関西クラシックゴルフ倶楽部 | 中国自動車道/吉川ICより6km | 三木市 | 7,700円 ~15,250円 | |
| 神鍋高原カントリークラブ | 舞鶴自動車道/福知山ICより71km | 豊岡市 | 6,500円 ~11,096円 | |
| 菊水ゴルフクラブ | 阪神高速・神戸線/ | 神戸市 | 2,200円 ~7,590円 | |
| 北神戸ゴルフ場 | 六甲北有料道路/大沢ICより2km | 神戸市 | 3,500円 ~12,960円 | |
| 北六甲カントリー倶楽部西コース | 中国自動車道/西宮北ICより8km | 神戸市 | 8,500円 ~18,500円 | |
| 北六甲カントリー倶楽部東コース | 中国自動車道/西宮北ICより8km | 神戸市 | 16,500円 ~25,500円 | |
| 城崎カンツリークラブ | 播但連絡道路/和田山ICより50km | 豊岡市 | 5,400円 ~10,000円 | |
| キングスロードゴルフクラブ | 中国自動車道/吉川ICより7km | 三木市 | 8,990円 ~21,800円 | |
| グランドオークプレイヤーズコース | 中国自動車道/ひょうご東条ICより4km | 加東市 | 7,900円 ~16,220円 | |
| 神戸グランドヒルゴルフクラブ | 中国自動車道/西宮北ICより5km | 西宮市 | 7,936円 ~9,340円 | |
| 神戸三田ゴルフクラブ | 中国自動車道/吉川ICより8km | 三田市 | 4,500円 ~14,000円 | |
| 神戸パインウッズゴルフクラブ | 中国自動車道/神戸三田ICより2km | 神戸市 | 8,980円 ~20,000円 | |
| 篠山ゴルフ倶楽部 | 舞鶴若狭自動車道/丹南篠山口ICより18km | 篠山市 | 6,500円 ~12,350円 | |
| 佐用スターリゾートゴルフ倶楽部(旧佐用GC) | 中国自動車道/佐用ICより4km | 佐用郡 | 2,980円 ~21,500円 | |
| サングレートゴルフ倶楽部 | 阪神高速道路/川西小花ランプより28km | 三田市 | 6,980円 ~12,780円 | |
| 三田ゴルフクラブ | 中国自動車道/西宮北ICより9km | 三田市 | 7,980円 ~16,000円 | |
| 三田レークサイドカントリークラブ | 中国自動車道/吉川ICより10km | 三田市 | 7,480円 ~16,500円 | |
| 山東カントリークラブ | 北近畿豊岡自動車道/山東ICより4km | 朝来市 | 3,500円 ~27,500円 | |
| サンロイヤルゴルフクラブ | 中国自動車道/ひょうご東条ICより7km | 加東市 | 8,500円 ~15,880円 | |
| ザ・サイプレスゴルフクラブ | 北近畿豊岡自動車道/氷上ICより8km | 丹波市 | 22,760円 ~73,458円 | |
| しあわせの村 すずらんゴルフ場 | 阪神高速道路/しあわせの村ICより0km | 神戸市 | 1,900円 ~5,000円 | |
| 白鷺ゴルフクラブ | 中国自動車道/加西ICより10km | 姫路市 | 3,700円 ~13,990円 | |
| 新宝塚カントリークラブ | 中国自動車道/宝塚ICより20km | 宝塚市 | 7,500円 ~21,564円 | |
| 神有カントリー倶楽部 | 中国自動車道/西宮北ICより3km | 神戸市 | 5,990円 ~16,995円 | |
| ジャパンビレッジゴルフ倶楽部 | 舞鶴若狭自動車道/三田西ICより14km | 篠山市 | 6,884円 ~15,950円 | |
| ジャパンメモリアルゴルフクラブ | 舞鶴若狭自動車道/三田西ICより3km | 三木市 | 14,200円 ~25,670円 | |
| JOYXゴルフ倶楽部 上月コース | 中国自動車道/佐用ICより13km | 佐用郡 | 3,900円 ~11,080円 | |
| G-styleカントリー倶楽部(旧ダイヤモンド佐用CC) | 中国自動車道/佐用ICより9km | 佐用郡 | 4,990円 ~16,990円 | |
| ストークヒルゴルフクラブ | 山陽自動車道/播磨自動車道/播磨新宮ICより1km | 赤穂郡 | 6,320円 ~13,320円 | |
| スプリングゴルフ&アートリゾート淡路 | 神戸淡路鳴門自動車道/津名一宮ICより14km | 洲本市 | 3,500円 ~24,630円 | |
| 隨縁カントリークラブ 西神戸コース | 阪神高速道路/前開ICより1km | 神戸市 | 6,124円 ~13,360円 | |
| センチュリー三木ゴルフ倶楽部 | 中国自動車道/吉川ICより13km | 三木市 | 7,500円 ~21,820円 | |
| センチュリー吉川ゴルフ倶楽部 | 山陽自動車道/三木東ICより6km | 三木市 | 8,440円 ~17,080円 | |
| ぜんカントリークラブ | 中国自動車道/ひょうご東条ICより 10 km | 加東市 | 4,090円 ~14,590円 | |
| 太平洋クラブ 有馬コース | 中国自動車道/吉川ICより7km | 三木市 | 8,980円 ~14,980円 | |
| 太平洋クラブ宝塚コース | 中国自動車道/宝塚ICより25km | 宝塚市 | 9,500円 ~17,800円 | |
| 太平洋クラブ六甲コース | 中国自動車道/吉川ICより7km | 三木市 | 12,040円 ~25,840円 | |
| タカガワオーセントゴルフ倶楽部 | 中国自動車道/加西ICより3km | 加西市 | 4,500円 ~14,610円 | |
| 高室池ゴルフ倶楽部 | 中国自動車道/ひょうご東条ICより12km | 加東市 | 9,150円 ~13,470円 | |
| 宝塚クラシックゴルフ倶楽部(スポニチCC) | 中国自動車道/宝塚ICより6km | 宝塚市 | 7,500円 ~18,000円 | |
| 宝塚けやきヒルカントリークラブ(けやきヒルCC) | 阪神高速道路/川西小花ランプより8km | 宝塚市 | 6,460円 ~14,560円 | |
| 宝塚高原ゴルフクラブ | 中国自動車道/宝塚ICより5km | 宝塚市 | 8,930円 ~17,380円 | |
| 滝野カントリー倶楽部 迎賓館コース | 中国自動車道/吉川ICより7km | 加東市 | 7,980円 ~14,800円 | |
| 滝野カントリー倶楽部 八千代コース | 中国自動車道/滝野社ICより25km | 多可郡 | 4,500円 ~12,120円 | |
| 龍野クラシックゴルフ倶楽部 | 山陽自動車道/山陽姫路西ICより7km | たつの市 | 5,630円 ~14,530円 | |
| 垂水ゴルフ倶楽部 | 第二神明道路/高丸ICより0km | 神戸市 | 10,300円 ~13,660円 | |
| 大神戸ゴルフ倶楽部 | 阪神高速道路/前開出入口より2km | 神戸市 | 4,500円 ~15,400円 | |
| 大宝塚ゴルフクラブ | 中国自動車道/宝塚ICより9km | 宝塚市 | 7,824円 ~13,440円 | |
| ダンロップゴルフコース | 中国自動車道/西宮北ICより4km | 神戸市 | 8,610円 ~13,230円 | |
| ダンロップパースリーコース(Par54) | 中国自動車道/西宮北ICより4km | 神戸市 | 1,000円 ~5,700円 | |
| チェリーゴルフ猪名川コース | 阪神高速道路/池田木部ランプより30km | 川辺郡 | 3,504円 ~13,128円 | |
| チェリーゴルフときわ台コース | 阪神高速道路/池田木部ランプより12km | 川西市 | 3,510円 ~12,980円 | |
| チェリーゴルフ一庫コース | 阪神高速道路/池田木部ランプより12km | 川西市 | 3,670円 ~12,400円 | |
| つるやカントリークラブ 西宮北コース | 中国自動車道/西宮北ICより3km | 西宮市 | 7,940円 ~12,930円 | |
| 東海カントリー倶楽部 | 阪神高速道路/池田木部ランプより14km | 川西市 | 6,870円 ~11,000円 | |
| 東急グランドオークゴルフクラブ | 中国自動車道/ひょうご東条ICより4km | 加東市 | 9,850円 ~28,000円 | |
| 東条湖カントリー倶楽部 | 中国自動車道/ひょうご東条ICより6km | 加東市 | 5,000円 ~15,986円 | |
| 東条ゴルフ倶楽部 | 中国自動車道/ひょうご東条ICより3km | 加東市 | 8,070円 ~18,870円 | |
| 東条の森カントリークラブ宇城コース | 中国自動車道/吉川ICより9km | 加東市 | 6,598円 ~14,590円 | |
| 東条の森カントリークラブ 大蔵・東条コース | 中国自動車道/吉川ICより9km | 加東市 | 6,922円 ~14,590円 | |
| 東条パインバレーゴルフクラブ(旧:タイガースGC) | 中国自動車道/ひょうご東条ICより5km | 加東市 | 6,980円 ~21,760円 | |
| 西神戸ゴルフ場 | 山陽自動車道/(徳島方面)神戸西ICより3km | 神戸市 | 4,100円 ~15,020円 | |
| 西宮高原ゴルフ倶楽部 | 中国自動車道/西宮北ICより8km | 西宮市 | 9,500円 ~15,405円 | |
| 西脇カントリークラブ | 中国自動車道/滝野社ICより12km | 西脇市 | 5,250円 ~16,770円 | |
| 能勢カントリー倶楽部 | 阪神高速道路/池田木部ランプより5km | 川西市 | 9,301円 ~19,172円 | |
| 花屋敷ゴルフ倶楽部ひろのコース | 舞鶴若狭自動車道/三田西ICより2km | 三木市 | 9,500円 ~28,906円 | |
| 花屋敷ゴルフ倶楽部よかわコース | 中国自動車道/吉川ICより4km | 三木市 | 5,680円 ~18,970円 | |
| 播磨カントリークラブ | 山陽自動車道/三木小野ICより4km | 小野市 | 3,500円 ~16,359円 | |
| 播磨自然高原船坂ゴルフ倶楽部 | 山陽自動車道/備前ICより12km | 赤穂郡 | 5,480円 ~13,500円 | |
| 播州カントリークラブ | 中国自動車道/佐用ICより20km | 赤穂郡 | 2,500円 ~7,820円 | |
| 播州東洋ゴルフ倶楽部 | 中国自動車道/加西ICより8km | 加西市 | 4,230円 ~13,100円 | |
| パインレークゴルフクラブ | 中国自動車道/滝野社ICより11km | 西脇市 | 3,000円 ~16,750円 | |
| ひかみカントリークラブ | 春日和田山道路/氷上ICより3km | 丹波市 | 4,000円 ~13,100円 | |
| 東広野ゴルフ倶楽部 | 山陽自動車道/三木東ICより5km | 三木市 | 19,910円 | |
| 雲雀丘ゴルフ倶楽部 | 阪神高速道路/川西小花ランプより3km | 宝塚市 | 3,000円 ~4,960円 | |
| 姫路相生カントリークラブ | 山陽自動車道/龍野西ICより10km | 相生市 | 5,000円 ~11,610円 | |
| 姫路書写ハートフルゴルフクラブ(旧:姫路CC) | 姫路バイパス/中地ランプより9km | 姫路市 | 2,500円 ~6,650円 | |
| 姫路シーサイドゴルフコース | 中国自動車道/福崎ICより25km | 姫路市 | 2,550円 ~8,950円 | |
| 兵庫カンツリー倶楽部 | 阪神高速道路/箕谷ICより5km | 神戸市 | 4,000円 ~15,500円 | |
| フォレスト市川ゴルフ倶楽部 | 播但連絡道路/市川南ICより4km | 神崎郡 | 4,000円 ~10,500円 | |
| フォレスト三木ゴルフ倶楽部 | 山陽自動車道/三木東ICより4km | 三木市 | 5,172円 ~14,676円 | |
| 福崎東洋ゴルフ倶楽部 | 中国自動車道/福崎ICより6km | 神崎郡 | 7,720円 ~16,000円 | |
| 富士OGMゴルフクラブ小野コース | 山陽自動車道/三木小野ICより8km | 小野市 | 5,850円 ~14,550円 | |
| ベル・グリーンカントリークラブ | 舞鶴若狭自動車道/丹南篠山口ICより19km | 篠山市 | 3,500円 ~11,060円 | |
| 鳳鳴カントリークラブ | 舞鶴若狭自動車道/丹南篠山口ICより23km | 篠山市 | 5,980円 ~11,060円 | |
| マスターズゴルフ倶楽部 | 山陽自動車道/三木東ICより10km | 三木市 | 14,000円 ~21,000円 | |
| マダムJゴルフ倶楽部 | 中国自動車道/ひょうご東条ICより8km | 加東市 | 10,650円 ~15,520円 | |
| 三日月カントリークラブ | 中国自動車道/佐用ICより12km | 佐用郡 | 3,976円 ~10,780円 | |
| 三木セブンハンドレッド倶楽部 | 山陽自動車道/三木東ICより1km | 三木市 | 4,900円 ~14,580円 | |
| 三木よかわカントリークラブ | 中国自動車道/吉川ICより6km | 三木市 | 7,950円 ~18,250円 | |
| 美奈木ゴルフ倶楽部 | 中国自動車道/吉川ICより5km | 三木市 | 9,550円 ~26,550円 | |
| 妙見富士カントリークラブ | 中国自動車道/滝野社ICより21km | 多可郡 | 4,750円 ~18,000円 | |
| 武庫ノ台ゴルフコース | 中国自動車道/西宮北ICより9km | 神戸市 | 7,900円 ~15,900円 | |
| ヤシロカントリークラブ | 中国自動車道/滝野社ICより5km | 加東市 | 2,959円 ~11,860円 | |
| やしろ東条ゴルフクラブ(グリーンエースCC) | 中国自動車道/ひょうご東条ICより8km | 加東市 | 3,390円 ~14,990円 | |
| 山の原ゴルフクラブ | 阪神高速道路/池田木部ランプより10km | 川西市 | 7,950円 ~19,950円 | |
| 湯村カンツリークラブ | 播但連絡道路/和田山ICより50km | 美方郡 | 3,600円 ~8,500円 | |
| 吉川インターゴルフ倶楽部・MECHA〈メッチャ〉 | 中国自動車道/吉川ICより2km | 三木市 | 3,640円 ~14,200円 | |
| 吉川カントリー倶楽部 | 中国自動車道/吉川ICより3km | 三木市 | 8,580円 ~22,880円 | |
| 吉川ロイヤルゴルフクラブ | 舞鶴若狭自動車道/三田西ICより13km | 加東市 | 5,820円 ~22,700円 | |
| よみうりカントリークラブ | 中国自動車道/西宮北ICより10km | 西宮市 | 16,586円 | |
| よみうりゴルフウエストコース | 中国自動車道/宝塚ICより12km | 西宮市 | 9,398円 ~18,496円 | |
| よみうりゴルフショートコース | 中国自動車道/宝塚ICより12km | 西宮市 | 1,000円 ~4,650円 | |
| ライオンズカントリー倶楽部 | 舞鶴自動車道/三田西ICより3km | 三木市 | 3,660円 ~18,100円 | |
| レークスワンカントリー倶楽部 | 中国自動車道/ひょうご東条ICより8km | 加東市 | 6,500円 ~16,290円 | |
| 六甲カントリー倶楽部 | 阪神高速道路/西宮山口南より2km | 西宮市 | 6,800円 ~19,000円 | |
| 六甲国際ゴルフ倶楽部 | 神戸淡路鳴門自動車道/神戸西ICより4km | 神戸市 | 13,500円 ~26,500円 | |
| 六甲国際パブリックコース | 山陽自動車道/神戸西ICより4km | 神戸市 | 3,500円 ~10,500円 | |
| ローズウッドゴルフクラブ | 山陽自動車道/三木小野ICより4km | 小野市 | 6,300円 ~17,260円 | |
| ロータリーゴルフ倶楽部 | 中国自動車道/吉川ICより8km | 神戸市 | 5,850円 ~16,400円 | |
| 芦屋カンツリー倶楽部 | 阪神高速道路/芦屋ICより8km | 芦屋市 | - | |
| 市川ゴルフ | 播但連絡道路/福崎北ICより5km | 神崎郡 | お問い合わせ | |
| 小野ゴルフ倶楽部 | 山陽自動車道/三木小野ICより10km | 小野市 | - | |
| 小野東洋ゴルフ倶楽部 | 山陽自動車道/三木小野ICより8km | 小野市 | お問い合わせ | |
| 加古川ゴルフ倶楽部 | 加古川バイパス/加古川ICより10km | 加古川市 | - | |
| 関西ゴルフ倶楽部 | 中国自動車道/吉川ICより4km | 三木市 | - | |
| 神戸カントリー倶楽部 神戸コース | 神戸市 | - | ||
| 神戸ゴルフ倶楽部 | 阪神高速・神戸線/魚崎ランプより15km | 神戸市 | - | |
| ゴールデンバレーゴルフ倶楽部 | 中国自動車道/滝野社ICより10km | 西脇市 | - | |
| 城山ゴルフ倶楽部 | 山陽自動車道/加古川北ICより3km | 加古川市 | - |
スポンサードリンク