スポンサードリンク
| ゴルフ場名 | 高速道路ICからの距離 | 市区郡 | 料金 | |
|---|---|---|---|---|
| ゴルフ場名 | 高速道路ICからの距離 | 市区郡 | 料金 | |
| 愛岐カントリークラブ | 中央自動車道/多治見ICより6km | 可児市 | 10,294円 ~21,026円 | |
| アイランドゴルフガーデン上石津 | 名神高速道路/関ヶ原ICより14km | 大垣市 | 4,528円 ~15,265円 | |
| アイランドゴルフパーク岐阜中央 | 東海北陸自動車道/関ICより3km | 岐阜市 | 1,850円 ~9,500円 | |
| 明智ゴルフ倶楽部明智ゴルフ場 | 中央自動車道/瑞浪ICより21km | 恵那市 | 8,000円 ~15,724円 | |
| 明智ゴルフ倶楽部かしおゴルフ場 | 東海環状線/美濃加茂ICより4km | 加茂郡 | 9,030円 ~17,452円 | |
| 明智ゴルフ倶楽部荘川ゴルフ場 | 東海北陸自動車道/ひるがの高原スマートICより10km | 高山市 | 8,618円 ~13,802円 | |
| 明智ゴルフ倶楽部賑済寺ゴルフ場 | 東海環状線/ | 美濃加茂市 | 8,500円 ~18,348円 | |
| 明智ゴルフ倶楽部ひるかわゴルフ場 | 中央自動車道/恵那ICより9km | 中津川市 | 8,200円 ~18,349円 | |
| 明世カントリークラブ | 中央自動車道/瑞浪ICより5km | 瑞浪市 | 7,916円 ~17,960円 | |
| アドニスゴルフクラブ | 中央自動車道/瑞浪ICより30km | 恵那市 | 6,000円 ~11,500円 | |
| 安八カントリークラブ | 名神高速道路/岐阜羽島ICより4km | 安八郡 | 2,800円 ~7,800円 | |
| いわむらカントリークラブ | 中央自動車道/恵那ICより7km | 恵那市 | 7,090円 ~14,430円 | |
| 恵那峡カントリークラブ | 中央自動車道/恵那ICより2km | 恵那市 | 7,800円 ~16,740円 | |
| 大垣カントリー倶楽部 | 名神高速道路/大垣ICより28km | 揖斐郡 | 7,700円 ~14,180円 | |
| 岐阜稲口ゴルフ倶楽部 | 東海北陸自動車道/関ICより2km | 関市 | 10,918円 ~16,556円 | |
| 岐阜北カントリー倶楽部 | 東海環状自動車道/関広見ICより25km | 岐阜市 | 4,500円 ~14,900円 | |
| 岐阜国際カントリー倶楽部 | 東海北陸自動車道/美濃ICより19km | 山県市 | 7,330円 ~12,980円 | |
| 岐阜スプリングゴルフクラブ | 中央自動車道/東海環状自動車道、可児御嵩インターより12km | 加茂郡 | 4,300円 ~11,800円 | |
| 岐阜セントフィールドカントリー倶楽部 | 東海環状線/富加関ICより3km | 関市 | 6,980円 ~18,080円 | |
| ぎふ美濃ゴルフ倶楽部 | 東海北陸自動車道/美濃ICより3km | 美濃市 | 7,932円 ~15,880円 | |
| 岐阜本巣カントリークラブ | 東海北陸自動車道/関広見ICより25km | 本巣市 | 3,500円 ~10,980円 | |
| クラウンカントリークラブ | 中央自動車道/瑞浪ICより14km | 瑞浪市 | 8,100円 ~16,900円 | |
| グリーンヒル関ゴルフ倶楽部 | 名神・東海北陸自動車道/関ICより7km | 関市 | 7,690円 ~20,440円 | |
| グリーンヒル瑞浪ゴルフ倶楽部 | 中央自動車道/瑞浪ICより10km | 瑞浪市 | 6,860円 ~16,580円 | |
| 下呂カントリークラブ | 中央自動車道/中津川ICより49km | 下呂市 | 6,000円 ~9,500円 | |
| 小萱OGMチェリークリークカントリークラブ | 中央自動車道/多治見ICより11km | 可児市 | 9,480円 ~24,410円 | |
| こぶしゴルフ倶楽部 | 中央自動車道/土岐ICより15km | 可児郡 | 7,600円 ~16,000円 | |
| さくらカントリークラブ | 東海環状線/可児御嵩ICより8km | 加茂郡 | 8,396円 ~16,480円 | |
| 笹平カントリー倶楽部 | 中央自動車道/瑞浪ICより16km | 恵那市 | 4,526円 ~16,730円 | |
| サンクラシックゴルフクラブ | 東海環状自動車道/可児御嵩ICより3km | 可児郡 | 6,490円 ~15,470円 | |
| 荘川高原カントリー倶楽部 | 東海北陸自動車道/荘川ICより6km | 高山市 | 12,430円 ~18,510円 | |
| 正眼寺カントリークラブ | 東海環状線/美濃加茂ICより5km | 美濃加茂市 | 8,900円 ~12,030円 | |
| 白鳥高原カントリークラブ | 東海北陸自動車道/白鳥ICより17km | 郡上市 | 4,950円 ~29,730円 | |
| 新陽カントリー倶楽部 | 東海環状線/せと品野IC/土岐南多治見ICより15km | 土岐市 | 7,490円 ~18,496円 | |
| シーダーヒルズカントリークラブ | 東海北陸自動車道/美濃ICより10km | 関市 | 7,800円 ~17,000円 | |
| 鈴蘭高原カントリークラブ | 東海北陸自動車道/飛騨清見ICより70km | 高山市 | 3,000円 ~16,200円 | |
| 高富ゴルフ倶楽部 | 東海北陸自動車道/美濃ICより20km | 山県市 | 5,500円 ~8,800円 | |
| 多治見北ゴルフ倶楽部 | 中央自動車道/多治見ICより11km | 多治見市 | 5,036円 ~20,480円 | |
| 谷汲カントリークラブ | 名神高速道路/羽島ICより35km | 揖斐郡 | 11,492円 ~16,784円 | |
| 中部国際ゴルフクラブ | 中央自動車道/多治見ICより10km | 可児市 | 7,980円 ~18,400円 | |
| デイリー郡上カントリー倶楽部 | 東海北陸自動車道/ひるがのスマートICより5km | 郡上市 | 8,230円 ~14,700円 | |
| デイリー瑞浪カントリー倶楽部 | 中央自動車道/瑞浪ICより14km | 瑞浪市 | 6,030円 ~14,830円 | |
| 東建塩河カントリー倶楽部 | 中央自動車道/多治見ICより13km | 可児市 | 10,592円 ~21,824円 | |
| 東濃カントリー倶楽部 | 中央自動車道/瑞浪ICより13km | 瑞浪市 | 6,698円 ~18,038円 | |
| TOSHIN GC Central (トーシンGCセントラル) Course | 東海環状線/富加関ICより3km | 加茂郡 | 8,499円 ~15,875円 | |
| TOSHIN さくら Hills Golf Club | 東海北陸自動車道/美濃ICより5km | 関市 | 7,999円 ~15,499円 | |
| 中仙道ゴルフ倶楽部 | 中央自動車道/瑞浪ICより13km | 瑞浪市 | 5,000円 ~14,000円 | |
| 名古屋ヒルズゴルフ倶楽部ローズコース | 中央自動車道/小牧東ICより9km | 可児市 | 4,604円 ~22,358円 | |
| 日本ラインゴルフ倶楽部 | 中央自動車道/小牧東ICより9km | 可児市 | 10,250円 ~26,684円 | |
| ニューキャピタルゴルフ倶楽部 | 中央自動車道/瑞浪ICより23km | 恵那市 | 7,550円 ~15,434円 | |
| 花の木ゴルフクラブ | 中央自動車道/土岐ICより11km | 瑞浪市 | 8,240円 ~19,580円 | |
| 飛騨数河カントリークラブ | 東海北陸自動車道/飛騨清見ICより25km | 飛騨市 | 5,000円 ~11,880円 | |
| 飛騨高山カントリークラブ | 東海北陸自動車道/高山西ICより12km | 高山市 | 9,800円 ~19,600円 | |
| 日吉ハイランド倶楽部 | 中央自動車道/瑞浪ICより13km | 瑞浪市 | 6,000円 ~13,700円 | |
| フォレストみずなみカントリークラブ | 中央自動車道/瑞浪ICより15km | 瑞浪市 | 5,290円 ~16,150円 | |
| フォーティーンヒルズカントリークラブ | 中央自動車道/恵那ICより15km | 中津川市 | 5,950円 ~23,150円 | |
| 富士OGMエクセレントクラブ 御嵩花トピアコース | 東海環状線/可児御嵩ICより2km | 可児郡 | 7,080円 ~15,080円 | |
| 富士カントリー可児クラブ可児ゴルフ場 | 東海環状自動車道/五斗蒔きスマートICより4km | 可児市 | 8,380円 ~16,500円 | |
| 富士カントリー可児クラブ美濃ゴルフ場 | 東海環状自動車道/五斗蒔きスマートICより2km | 可児市 | 9,300円 ~16,500円 | |
| 法仙坊ゴルフ倶楽部 | 東海環状線/美濃加茂ICより4km | 美濃加茂市 | 8,340円 ~15,510円 | |
| みずなみカントリー倶楽部 | 中央自動車道/瑞浪ICより14km | 瑞浪市 | 7,900円 ~23,240円 | |
| 瑞浪高原ゴルフ倶楽部 | 中央自動車道/瑞浪ICより8km | 瑞浪市 | 6,400円 ~14,900円 | |
| 美岳カントリークラブ | 中央自動車道/土岐ICより15km | 可児郡 | 6,100円 ~11,500円 | |
| 美濃白川ゴルフ倶楽部飛水峡コース | 東海環状線/美濃加茂ICより30km | 加茂郡 | 6,980円 ~35,340円 | |
| 美濃関カントリークラブ | 東海環状自動車道/富加関ICより5km | 関市 | 7,480円 ~18,720円 | |
| むらさき野カントリークラブ | 東海環状線/可児御嵩ICより20km | 加茂郡 | 6,280円 ~13,980円 | |
| 名岐国際ゴルフ倶楽部 | 中央自動車道/多治見ICより14km | 土岐市 | 6,752円 ~14,771円 | |
| メダリオン・ベルグラビアリゾート | 猿投グリーンロード/枝下ICより32km | 恵那市 | 7,530円 ~13,830円 | |
| 山岡カントリークラブ | 中央自動車道/瑞浪ICより16km | 恵那市 | 6,686円 ~17,486円 | |
| やまがたゴルフ倶楽部美山コース | 東海環状線/関広見ICより17km | 山県市 | 8,800円 ~11,300円 | |
| ユーグリーン中津川ゴルフ倶楽部 | 中央自動車道/中津川ICより4km | 中津川市 | 6,980円 ~16,800円 | |
| 養老カントリークラブ | 名神高速道路/関ヶ原ICより18km | 大垣市 | 7,916円 ~17,420円 | |
| レイクグリーンゴルフ倶楽部 | 中央自動車道/土岐ICより4km | 可児郡 | 9,800円 ~20,300円 | |
| 鷲ヶ岳高原ゴルフ倶楽部 | 東海北陸自動車道/高鷲ICより3km | 郡上市 | 3,920円 ~21,740円 | |
| ワールドレイクゴルフ倶楽部 | 中央自動車道/土岐ICより7km | 可児郡 | 8,990円 ~15,540円 | |
| 恵那峡パークCC | 中央自動車道/恵那ICより7km | 中津川市 | - | |
| 岐阜カンツリー倶楽部 | 東海北陸自動車道/岐阜各務原ICより8km | 各務原市 | - | |
| 岐阜関カントリー倶楽部 | 東海北陸自動車道/関IC | 関市 | - | |
| クレセントバレーカントリークラブ美濃加茂 | 名神高速道路/小牧ICより25km | 美濃加茂市 | - | |
| スプリングフィールドゴルフクラブ | 中央自動車道/多治見ICより6km | 多治見市 | - | |
| 瑞陵ゴルフ倶楽部 | 中央自動車道/瑞浪ICより10km | 瑞浪市 | - | |
| 関ヶ原カントリークラブ | 名神高速道路/関ヶ原ICより3分 | 大垣市 | - | |
| 多治見カントリークラブ | 中央自動車道/多治見ICより3km | 多治見市 | - | |
| 長良川カントリー倶楽部 | 東海北陸自動車道/関ICより15km | 岐阜市 | - | |
| ベルフラワーカントリー倶楽部 | 中央自動車道/土岐ICより14km | 瑞浪市 | - |
スポンサードリンク